Otoskop Mic-Fi Videootoskop Digital wi-fi
Opis
Otoskop Video - wideootoskop FedMedMicFiOT to mały i przenośny cyfrowy otoskop z transmisją Wi-Fi. Korzystając z właściwego SW i aplikacji )iOs / Android) można robić zdjęcia i filmy. Dane można zapisać komputerze PC, smartfonie i tabletach.
Powiększenie 30x
PAKIET zawiera
Wi-Fi Cyfrowy otoskop / videootoskop
CD z Wifi Mic-Fi / USB oprogramowanie Mic-Fi + instrukcja obsługi
Zasilacz sieciowy USB
Kabel USB
Skrócona instrukcja
Cyfrowy otoskop umożliwia wizualizację kanału usznego na ekranie komputera i stanowi niezastąpione urządzenie w praktyce lekarzy specjalistów. Przydatny również jako narzędzie edukacyjne dla studentów i pacjentów.
Wskazania dotyczące zastosowania videootoskopu obejmują badania zewnętrznego kanału usznego, błony bębenkowej i aparatów słuchowych.
Videootoskop jest prosty do podłączenia do komputera poprzez port USB albo łącze wifi
Nowoczesny system optyki to dwa razy większe pole widzenia i 30% dokładniejsze powiększenie, regulowane pokrętło ustawiania ostrości - focus. Domyślana pozycja ustawiania ostrości (kropka i linia). VideoOtoskop eliminuje konieczność manewrowania wziernikiem, ułatwia wziernikowanie przez woszczynę oraz rozpoznawanie obecności płynu w uchu środkowym. Specjalny mechanizm zapewnia stabilne mocowanie i łatwe, bezdotykowe usuwanie końcówek otoskopowych. Dostępne są końcówki otoskopowe jednorazowe lub wielokrotnego użytku.
Głowica otoskopu posiada gniazdo na balon do otoskopii pneumatycznej.
CENA NIE OBEJMUJE KOMPUTERA!
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
System operacyjny | Windows, OS X, iOS, Android (może być używany przez Wi-Fi lub USB) |
Rozdzielczość zdjęć i wideo | 1.3MPixels-- 1280x1024(MJPG),640x480(MJPG), 320x240 |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 15fps 1280x1024,30fps 640x480 320x240 |
Protokół Wi-Fi | Zgodność ze standardami IEEE 802.11 b/g/n |
Odległość transmisji bezprzewodowej Wi-Fi | Do 5m |
Moc przesyłu | 11n HT40 MCS7: +13 dBm , 11b CCK: +18 dBm , 11g OFDM: +15 dBm |
Szybkość przesyłania danych | 802.11n: up to 150Mbps , 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps , 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
Zakres częstotliwości | 2.400 ~ 2.4835GHz |
Pobór mocy | Max 2.5W |
Szybkość klatek | 10fps~30fps |
Bateria Li-Ion | Ciągły czas pracy - ok. 2 godziny, czas pełnego ładowania - Appx 2 godziny |
Źródło zasilania | DC5.0V / 1A Należy używać TYLKO adapterów ściennych USB, które są certyfikowane zgodnie z Przepisy CE i / lub FCC |
Matryca kamery | CMOS 1/4” |
Ustawienia optyczne | Ekspozycja: Auto, Gamma: Auto, Balans bieli: Auto, Odniesienie czerni: Auto |
Powiększenie | 25x~50x |
Odległość od obiektu | 1~160mm |
Zakres ostrości | 8mm ~ 60mm |
Źródło światła | 4 regulowane białe diody LED (system diodowy 3,2 V / 20 mA; filtr odcinający IR 650 nm) |
Soczewki | Soczewka mikroskopowa o wysokiej rozdzielczości |
Wymiary | 36 mm (średnica) x 142 mm (długość) |
Waga | 88g |
Rozdzielczość zdjęć i wideo | 1.30Mpixel—1280x1024,640x480,320x240 |
Komunikacja z PC | USB 2. 0 |
Przewód MiniUSB do ładowania | 1.2m |
Oprogramowanie na komputer | WifiMic-Fi / USBMic-Fi dla Windows | WifiMic-Fi / USBMic-Fi dla MAC |
Aplikacja na smartfon | Mic-Fi Medical dla tabletu iOS | Mic-Fi dla smartfonów iOS | Mic-Fi Medical dla tabletów i smartfonów z systemem Android |
Wyposażenie | Cyfrowy OTOSKOP Wi-Fi; Płyta CD z oprogramowaniem WifiMic-Fi / USBMic-Fi + instrukcja obsługi; Zasilacz sieciowy USB; Kabel USB; Skrócona instrukcja; Plastikowa podstawka |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (1)


EdcbAnisp
Szybka instalacja. Przejrzysty obraz.